Descrição
A Ducha Advanced Turbo Eletrônica é ideal para todos os dias do ano, através de seu controle eletrônico de temperaturas permite a seleção gradual e precisa, simples como ajustar o volume do seu rádio.
O controle eletrônico proporciona mais economia de energia em dias mais quentes, evitando que se utilize uma temperatura e quantidade de água maior para ter um banho confortável, pois não há a necessidade de aumentar o volume de água para ajustar a temperatura.
Ideal para residências com pouca pressão de água, conta com uma verdadeira tecnologia de pressurização de água que aumenta o volume e a pressão tornando o banho mais gostoso e relaxante.
| Marca | Lorenzetti |
|---|---|
| Tipo do Chuveiro | com Pressurizador |
| Controle de Temperatura do Chuveiro | Eletrônico |
| Tensão Elétrica | 220V |
| Classe de Eficiência Energética | F |
| Consumo de Energia Elétrica | 34,3 KWh/mês |
| Potência | 7500 W |
| Quantidade de Temperaturas | Temperatura Gradual |
| Pressão Indicada | Baixa Pressão |
| Pressão de Funcionamento Mínima | 7 mca |
| Pressão de Funcionamento Máxima | 40 mca |
| Acompanha Pressurizador Interno | Sim |
| Fixação do Chuveiro | Direto na Parede |
| Disjuntor | 40 A |
| Acompanha Desviador | Sim |
| Vazão | 3 L/min |
| Material | Plástico |
| Tipo de Material | ABS |
| Cor | Branco |
| Tonalidade | Branco |
| Modelo | Advanced |
| Altura | 11 cm |
| Largura | 23 cm |
| Profundidade | 49,8 cm |
| Produto | Chuveiro |
| Proteção Contra Choques | Compatível com Dispositivo DR |
| Dica | Desligue o disjuntor da casa antes de instalar o produto – Após instalar deixe o chuveiro na função desligado e deixe a água correr por alguns segundos. |
| Telefone da Assistência do Fabricante | (11) 2065-7200 |
| Horário de Funcionamento da Assistência do Fabricante | Das 08h às 17h |
| Site do Fabricante | www.lorenzetti.com.br |
| Garantia do Fabricante | 12 mes(es) |
| Referência do Produto | 7510528 |





